Guia de talles - Dona Zimmermann
GUIA DE TALLES
Dona (Zimmermann)
| Internacional | XS | S | M | L |
| Zimmermann | 0P | 0 | 1–2 | 3–4 |
| IT | 38 | 40 | 42–44 | 46–48 |
| FR | 34 | 36 | 38–40 | 42–44 |
| UK | 6 | 8 | 10–12 | 14–16 |
| US | 2 | 4 | 6–8 | 10–12 |
| Jeans | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 |
Les equivalències per a Zimmermann poden variar segons el patró i la col·lecció. Per a més informació o assessorament, contacti’ns.