Guia de talles - Dona
GUIA DE TALLES
Dona
| SML | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Numèrica | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jeans | 23 | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 34 | 35 |
Tingueu en compte que aquesta és una guia d'equivalències de mida aproximada. Les equivalències poden variar d'una marca a una altra. Per a més informació o assessorament, contacteu-nos.