Guía de tallas - Hombre - Trajes y Americanas
GUÍA DE TALLAS
Trajes y Americanas
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| NUM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Tenga en cuenta que esta es una guía de equivalencias de tamaño aproximado. Las equivalencias pueden variar de una marca a otra. Para más información o asesoramiento, contáctenos.